
Níže zveřejňujeme data svozů komunálního a tříděného odpadu a provoz sběrného dvora.
Druh svozu | datum |
Provoz sběrného místa 10-11 hodin | 5.1.2019 |
Svoz dům od domu | 25.1.2019 |
Provoz sběrného místa 10-11 hodin | 2.2.2019 |
Svoz dům od domu | 22.2.2019 |
Provoz sběrného místa 10-11 hodin | 2.3.2019 |
Svoz dům od domu | 22.3.2019 |
Provoz sběrného místa 10-11 hodin | 6.4.2019 |
Svoz dům od domu | 18.4.2019 |
Provoz sběrného místa 10-11 hodin | 4.5.2019 |
Svoz dům od domu | 17.5.2019 |
Provoz sběrného místa 10-11 hodin | 1.6.2019 |
Svoz dům od domu | 14.6.2019 |
Provoz sběrného místa 10-11 hodin | 6.7.2019 |
Svoz dům od domu | 12.7.2019 |
Provoz sběrného místa 10-11 hodin | 3.8.2019 |
Svoz dům od domu | 9.8.2019 |
Svoz dům od domu | 6.9.2019 |
Provoz sběrného místa 10-11 hodin | 7.9.2019 |
Svoz dům od domu | 4.10.2019 |
Provoz sběrného místa 10-11 hodin | 5.10.2019 |
Svoz dům od domu | 1.11.2019 |
Provoz sběrného místa 10-11 hodin | 2.11.2019 |
Svoz dům od domu | 29.11.2019 |
Provoz sběrného místa 10-11 hodin | 7.12.2019 |
Svoz dům od domu | 27.12.2019 |
Svoz popelnic - vždy v úterý - kalendářní týdny | |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 |